Промышленная теплоизоляция Kaiflex ST – гибкий и эластичный материал, производимый из вспененного синтетического каучука на немецкой фабрике Kaimann. Марка ST применяется для защиты от теплопотерь трубопроводов, оборудования, а также систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования в жилых помещениях и на объектах различных отраслей промышленности.
Kaiflex ST – не поддерживает процесс горения, самостоятельно затухает в отсутствии воздействия открытого пламени и, в отличие от вспененного полиэтилена (ППЭ), не плавится при пожаре. Кроме огнеупорных свойств вспененный каучук выгодно отличают характеристики экологической безопасности: материал безвреден для человека и окружающей среды на протяжении всего срока эксплуатации, а также при утилизации. Структура материала позволяет избежать образования мелких волокон и частиц во время монтажа и не требует особых средств защиты дыхательных путей персонала.
Высокоэффективная промышленная звуко- и теплоизоляция Kaiflex ST обладает закрытоячеистой структурой, что позволяет обеспечить дополнительную пароизоляцию, увеличивающую надежность и долговечность теплоизоляционного слоя.
Технические характеристики теплоизоляции Kaiflex ST
Вид материала | Очень гибкий пеноматериал на основе синтетического каучука, FEF (Flexible Elastomeric Foam) | ||
Структура | с закрытыми ячейками | ||
Цвет | Черный | ||
Верхний температурный предел | Труба | 110 °C | |
Ровная поверхность | 85 °C | ||
Нижний температурный предел | -50 °C | см. Примечание (1) | |
-200 °C | |||
Теплопроводность | λ0 °C = 0.034 W/(m·K) | λϑ = 0.034 + ϑ · 8 · 10–5 + ϑ2 · 7 · 10–7W/(m·K) | DIN EN ISO 8497 DIN EN 12667 |
Паропроницаемость | Коэффициент сопротивления диффузии μ | ≥ 10000 | Испытание в соотв. c DIN EN 13469 DIN EN 12086 |
отдельная пароизоляция не требуется | |||
Класс строительных материалов: еврокласс | Трубки | BL-s3,d0 | Испытание в соотв. c DIN EN 13501-1 |
Лист | B-s3,d0 | ||
Огнестойкость | Самозатухающий, не капает, не поддерживает горение | ||
Класс O | см. Примечание (2) | ||
Распространение пламени по поверхности | Класс 1 | Испытание в соотв. c BS 476-7 |
|
Распространение пожара | Индекс общего распространения | <12 | Испытание в соотв. c BS-476-6 |
Субиндекс 1 | <6 | ||
Коррозионная стойкость | соответствует требованиям | Согласно DIN 1988 |
|
Маркировка изоляционного материала согласно AGI | Трубки | 36.12.01.07.04 | |
Лист | 36.07.01.07.04 | ||
Аспекты охраны здоровья | Без пыли и волокон | ||
Без тяжелые металлы (например кадмия, вести) и формальдегида | |||
Устойчивость к | Грибы и бактерии | нет роста | Согласно VDI 6022 |
Другие свойства | Соответствует стандартам CE | ||
Значение pH (показатель кислотности) | Нейтральный | ||
Другие сертификаты / допуски | UL-допуск (UL94) | Согласно UL94 V-0,HF-1 |
|
FM-допуск | |||
DNV, Lloyd’s Register, See BG | |||
Хранение | Самоклеящиеся продукты | 1 год | см. Примечание (3) |
Допуски, предельные отклонения | Согласно DIN EN 14304:2013-04 |
||
Клеевое соединение | Необходимо нанести защитное покрытие от воздействия УФ-излучения | см. Примечание (4) |
Примечание (1): При температуре в диапазоне от –50 °C до –200 °C свяжитесь с нашей технической службой.
Примечание (2): Результаты испытаний, проведенных в категориях «Поверхностное распространение пламени» и «Распространение огня», соответствуют требованиям, необходимым для класса O согласно строительным нормам Великобритании.
Примечание (3): Хранить в сухих и чистых помещениях при обычной влажности воздуха (50–70 %) и температуре (от 0 °C до +35 °C)
Примечание (4): При использовании Kaiflex под открытым небом необходимо в течение трех дней нанести защитное покрытие или лакокрасочное покрытие Kaifinish Color.